|
|
EUR/t |
|
Maksunõustamise teenused |
120-330 |
|
| Nooremnõustaja | 120 | |
| Nõustaja | 165 | |
| Juhtivnõustaja | 195 | |
| Vastutav nõustaja | 250 | |
| Partner, valdkonna juht | 330 | |
Õigusnõustamise teenused |
120-330 |
|
| Nooremnõustaja | 120 | |
| Nõustaja | 165 | |
| Juhtivnõustaja | 195 | |
| Vastutav nõustaja | 250 | |
| Partner, valdkonna juht | 330 | |
Finants- ja ärinõustamise teenused |
120-330 |
|
| Nooremnõustaja | 120 | |
| Nõustaja | 155 | |
| Juhtivnõustaja | 185 | |
| Vastutav nõustaja | 200 | |
| Partner, valdkonna juht | 330 | |
Riskijuhtimise teenused |
100-160 |
|
| Nooremnõustaja | 80 | |
| Nõustaja | 100 | |
| Juhtivnõustaja | 110 | |
| Vastutav nõustaja | 120 | |
| Partner, valdkonna juht | 160 | |
Personali- ja värbamisteenused |
65-160 |
|
| Nooremnõustaja | 65 | |
| Nõustaja | 75 | |
| Juhtivnõustaja | 90 | |
| Vastutav nõustaja | 105 | |
| Partner, valdkonna juht | 160 | |
| * Siseriiklikele teenustele lisandub käibemaks kehtivas määras |